2021年五年制高等职业教育招生计划
序号 | 专业代码 | 专业名称 | “三二分段制”中职学校名称 | 分地市招生计划 | 联办中职学校联系方式 | ||||||||||
小计 | 福州 | 厦门 | 漳州 | 泉州 | 三明 | 莆田 | 龙岩 | 南平 | 宁德 | 平潭 | |||||
1 | 440502 | 建设工程管理 | 福州建筑工程职业中专学校 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 地址:福州市仓山科技园区双湖三路9号;邮政编码:12393; 联系人:何老师 林老师 肖老师; 联系电话:0591-83587323、83455929、83469210 15396124972、13178033957 邮箱:234852139@qq.com; 网站www.fzjzschool.cn ; 五城区(鼓楼、台江、仓山、晋安、马尾)生源不提供住宿,生源地以福州市中招录取花名册提供的信息为据。 |
2 | 440502 | 建设工程管理 | 闽清职业中专学校 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 福建省闽清县梅溪镇上埔村850号 0591一62300780 |
3 | 440504 | 建设工程监理 | 福建建筑学校 | 50 | 30 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 福州市洪山桥中店43号 0591—83746460、28912388 15880080083 联系人:郑老师 |
4 | 440504 | 建设工程监理 | 尤溪职业中专学校 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 福建省尤溪县城关镇北门路30号18065835887 |
5 | 460104 | 机械制造及自动化 | 集美工业学校 | 40 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建省厦门市集美区杏前路22号 0592-7790977,0592-7790966 |
6 | 460104 | 机械制造及自动化 | 龙岩华侨职业中专学校 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 龙岩市新罗区中城龙岩大道北216号 0597-2228333 |
7 | 460104 | 机械制造及自动化 | 厦门市海沧区职业中专学校 | 50 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 厦门市海沧区东孚街道东孚大道180号0592-6315789 0592-6809008、2021年五年制高职招生五年均在厦门海沧学习 |
8 | 460205 | 制冷与空调技术 | 三明工贸学校 | 40 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 宁化县翠江镇中环北路138号 15959796806 |
9 | 460205 | 制冷与空调技术 | 武平职业中专学校 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 武平县平川镇东环路上瑶前5号 0597-3339366 |
10 | 460301 | 机电一体化技术 | 晋江安海职业中专学校 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晋江市安海镇水后村兴安北路1号85750101 |
11 | 460301 | 机电一体化技术 | 连江职业中专学校 | 35 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 福州市连江县江南镇文山路21号 0591-62990915 |
12 | 460301 | 机电一体化技术 | 平和职业技术学校 | 50 | 0 | 0 | 42 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 漳州市平和县小溪镇大坂洋工业集中区 13606995965 |
13 | 460305 | 工业机器人技术 | 厦门市海沧区职业中专学校 | 50 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 厦门市海沧区东孚街道东孚大道180号0592-6315789 0592-6809008、2021年五年制高职招生五年均在厦门海沧学习 |
14 | 460306 | 电气自动化技术 | 厦门市海沧区职业中专学校 | 50 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 厦门市海沧区东孚街道东孚大道180号0592-6315789 0592-6809008、2021年五年制高职招生五年均在厦门海沧学习 |
15 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 福建理工学校 | 60 | 45 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 福建省福州市仓山区洪山桥上店61号 0591-83766792、18396512182(邱) |
16 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 古田职业中专学校 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 古田县城东北路3号 13073982774 |
17 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 闽清职业中专学校 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 福建省闽清县梅溪镇上埔村850号 0591一62300780 |
18 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 顺昌中等职业学校 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 顺昌县观静路6号 13950625573 |
19 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 柘荣职业技术学校 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 柘荣县墘面17号 0593-8387826 |
20 | 460703 | 汽车电子技术 | 福建工业学校 | 45 | 38 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 福州市洪山桥上店13号 0591-83768408,0591-63187508,0591-83771012 |
21 | 460703 | 汽车电子技术 | 厦门工商旅游学校 | 50 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 厦门市集美文教区天马路316号 0592-6273227、13003940886 谢丽玉 |
22 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 福建理工学校 | 60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 福建省福州市仓山区洪山桥上店61号 0591-83766792、18396512182(邱) |
23 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 福建三明林业学校 | 40 | 3 | 2 | 2 | 1 | 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 福建省三明市三元区富文路25号 0598-8337981 |
24 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 福建商贸学校 | 35 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 福建省福州市仓山区首山路33号 0591-83417987 、88036065 |
25 | 500303 | 轮机工程技术 | 福建航运学校 | 50 | 22 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 福州市马尾区新民村35号 0591-83682392 ,吴老师 13706963836 郭老师 13960835859 韩老师 13685041053 |
26 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 闽清职业中专学校 | 50 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 福建省闽清县梅溪镇上埔村850号 0591一62300780 |
27 | 510201 | 计算机应用技术 | 福建工贸学校 | 45 | 29 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 福州市洪甘路319号福建工贸学校 0591-83737884 |
28 | 510201 | 计算机应用技术 | 建宁县职业中学 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 建宁县溪口镇东坑59号 18950935939 |
29 | 510201 | 计算机应用技术 | 浦城职业技术学校 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 浦城县藠止园三弄81号 0599-2889981 |
30 | 510201 | 计算机应用技术 | 政和县中等职业技术学校 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 政和县西门暗桥1号 0599-3330777 |
31 | 530701 | 电子商务 | 安溪华侨职业中专学校 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 泉州市安溪县建安南路188号059523232548 |
32 | 530701 | 电子商务 | 闽清职业中专学校 | 50 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 福建省闽清县梅溪镇上埔村850号 0591一62300780 |
33 | 530701 | 电子商务 | 厦门市海沧区职业中专学校 | 50 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 厦门市海沧区东孚街道东孚大道180号0592-6315789 0592-6809008、2021年五年制高职招生五年均在厦门海沧学习 |
34 | 530701 | 电子商务 | 顺昌中等职业学校 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 顺昌县观静路6号 13950625573 |
35 | 530802 | 现代物流管理 | 福建省邮电学校 | 50 | 37 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 福州市仓山区上渡路李厝山60号 柯老师 0591-83573573 18120815151 网址:www.fjydxx.com、微信号:福建省邮电学校 |
36 | 530802 | 现代物流管理 | 厦门市海沧区职业中专学校 | 50 | 0 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 厦门市海沧区东孚街道东孚大道180号0592-6315789 0592-6809008、2021年五年制高职招生五年均在厦门海沧学习 |
特别说明:五年制中高职衔接人才培养模式(简称五年专)是指高职院校与中职学校合作办学招收初中起点学生联合进行培养取得高职院校大专学历的教育模式。我校近几年不断推进职业教育教学改革,深化五年制高职教育模式,取得显著成效和良好社会效益。2021年我院共与省内27所优质中职校合作五年制高职办学,涉36个合作专业点数。2021年我校除与深度合作的厦门市海沧职业中专学校联办的机械制造及自动化、电子商务、现代物流管理、工业机器人技术、电气自动化技术等五个专业的五年制高职招生均在厦门海沧就读外,与其他中职校联办的五年专均采用前三年在合作中职校就读,后两年转轨衔接至我校就读的模式。我校五年专高职招生的合作中职校情况、志愿填报及录取信息等具体咨询请按上表中对应的联办中职学校联系方式咨询。了解我院概况及五年制高职招生的专业情况可登陆我院官网、关注我院招办官微或致电0591-83511273咨询! |