面向高中考生招生计划(合计1467人)
序号 | 专业名称 | 招生类别 | 计划数 | 备注 |
1 | 道路桥梁工程技术 | 高中 | 70 |
|
2 | 建设工程监理 | 高中 | 35 |
|
3 | 城市轨道交通工程技术 | 高中 | 35 |
|
4 | 港口与航道工程技术 | 高中 | 25 |
|
5 | 市政工程技术 | 高中 | 15 |
|
6 | 工程测量技术 | 高中 | 40 |
|
7 | 建筑工程技术 | 高中 | 60 |
|
8 | 建设工程管理(道路工程项目管理方向) | 高中 | 20 |
|
9 | 建筑装饰工程技术 | 高中 | 30 |
|
10 | 地下与隧道工程技术 | 高中 | 25 |
|
11 | 房地产经营与管理 | 高中 | 40 |
|
12 | 船舶工程技术 | 高中 | 10 |
|
13 | 船舶机械工程技术 | 高中 | 25 |
|
14 | 制冷与空调技术 | 高中 | 25 |
|
15 | 轮机工程技术 | 高中 | 40 | 体检要求详见我校2018年高职招考招生章程 |
16 | 报关与国际货运 | 高中 | 30 |
|
17 | 集装箱运输管理 | 高中 | 20 |
|
18 | 港口物流管理 | 高中 | 30 |
|
19 | 国际商务 | 高中 | 20 |
|
20 | 会计 | 高中 | 20 |
|
21 | 商务英语 | 高中 | 20 |
|
22 | 空中乘务 | 高中 | 20 | 体检要求详见我校2018年高职招考招生章程 |
23 | 计算机应用技术 | 高中 | 20 |
|
24 | 计算机网络技术 | 高中 | 20 |
|
25 | 软件技术 | 高中 | 10 |
|
26 | 电子信息工程技术 | 高中 | 10 |
|
27 | 智能交通技术运用 | 高中 | 30 |
|
28 | 航海技术 | 高中 | 40 | 体检要求详见我校2018年高职招考招生章程 |
29 | 国际邮轮乘务管理 | 高中 | 20 |
|
30 | 港口与航运管理(国际航运方向) | 高中 | 20 |
|
31 | 水路运输与海事管理 | 高中 | 25 |
|
32 | 汽车检测与维修技术 | 高中 | 40 |
|
33 | 汽车营销与服务 | 高中 | 40 |
|
34 | 汽车电子技术 | 高中 | 40 |
|
35 | 汽车运用与维修技术 | 高中 | 20 |
|
36 | 新能源汽车技术 | 高中 | 25 |
|
37 | 物流管理 | 高中 | 50 |
|
38 | 交通运营管理 | 高中 | 40 |
|
39 | 市场营销 | 高中 | 20 |
|
40 | 电子商务 | 高中 | 20 |
|
41 | 连锁经营管理 | 高中 | 20 |
|
42 | 工程机械运用技术 | 高中 | 20 |
|
43 | 机电一体化技术 | 高中 | 40 |
|
44 | 机械设计制造类(机械制造与自动化、模具设计与制造) | 高中 | 30 |
|
45 | 电气自动化技术 | 高中 | 42 |
|
46 | 建筑智能化工程技术 | 高中 | 20 |
|
47 | 工业机器人技术 | 高中 | 20 |
|
48 | 环境工程技术 | 高中 | 20 |
|
49 | 安全技术与管理 | 高中 | 40 |
|
50 | 食品营养与检测 | 高中 | 30 |
|
51 | 管道工程技术 | 高中 | 20 |
|
52 | 城市轨道交通运营管理 | 高中 | 20 |
|
面向中职考生招生计划(合计820人)
序号 | 专业名称 | 招生类别 | 计划数 |
1 | 会计 | 财经类 | 100 |
2 | 市场营销 | 财经类 | 50 |
3 | 物流管理 | 财经类 | 50 |
4 | 电子信息工程技术 | 电子信息类 | 30 |
5 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 50 |
6 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 50 |
7 | 软件技术 | 计算机类 | 50 |
8 | 电子商务 | 计算机类 | 50 |
9 | 汽车车身维修技术 | 交通运输类 | 60 |
10 | 汽车营销与服务 | 交通运输类 | 60 |
11 | 国际邮轮乘务管理 | 旅游类 | 30 |
12 | 环境工程技术 | 农林牧渔类 | 30 |
13 | 建设工程管理(道路工程项目管理方向) | 土建类 | 40 |
14 | 市政工程技术 | 土建类 | 40 |
15 | 机械设计制造类(机械制造与自动化、模具设计与制造) | 制造类 | 50 |
16 | 船舶工程技术 | 制造类 | 40 |
17 | 工程机械运用技术 | 制造类 | 40 |