球王会体育官方app2020年高职分类考试招生计划
面向高中生招生计划(合计1508人)
专业名称 | 招im体育类 | 计划数 |
汽车检测与维修技术 | 高中 | 30 |
新能源汽车技术 | 高中 | 30 |
汽车智能技术 | 高中 | 20 |
工程机械运用技术 | 高中 | 30 |
机电一体化技术 | 高中 | 50 |
机械制造与自动化 | 高中 | 30 |
电气自动化技术 | 高中 | 50 |
工业机器人技术 | 高中 | 35 |
城市轨道交通机电技术 | 高中 | 50 |
通用航空航务技术 | 高中 | 30 |
通用航空器维修 | 高中 | 20 |
道路桥梁工程技术 | 高中 | 50 |
建设工程监理 | 高中 | 30 |
城市轨道交通工程技术 | 高中 | 40 |
市政工程技术 | 高中 | 50 |
测绘地理信息技术 | 高中 | 20 |
建筑工程技术 | 高中 | 50 |
建设工程管理 | 高中 | 50 |
建筑装饰工程技术 | 高中 | 25 |
航海技术 | 高中 | 50 |
国际邮轮乘务管理 | 高中 | 35 |
船舶工程技术 | 高中 | 40 |
轮机工程技术 | 高中 | 45 |
环境工程技术 | 高中 | 50 |
安全技术与管理 | 高中 | 50 |
城市轨道交通运营管理 | 高中 | 40 |
救援技术 | 高中 | 55 |
计算机应用技术 | 高中 | 45 |
计算机网络技术 | 高中 | 45 |
软件技术 | 高中 | 50 |
大数据技术与应用 | 高中 | 50 |
虚拟现实应用技术 | 高中 | 28 |
城市轨道交通通信信号技术 | 高中 | 20 |
人工智能技术服务 | 高中 | 20 |
空中乘务 | 高中 | 20 |
物流管理 | 高中 | 55 |
市场营销 | 高中 | 35 |
电子商务 | 高中 | 20 |
报关与国际货运 | 高中 | 30 |
会计 | 高中 | 35 |
球王会体育官方app2020年高职分类考试招生计划
面向中职生招生计划(合计2875人)
专业名称 | 招im体育类 | 计划数 |
道路桥梁工程技术 | 土木工程类 | 52 |
建设工程监理 | 土木工程类 | 53 |
城市轨道交通工程技术 | 土木工程类 | 52 |
市政工程技术 | 土木工程类 | 53 |
建设工程管理 | 土木工程类 | 53 |
安全技术与管理 | 土木工程类 | 52 |
测绘地理信息技术 | 土木工程类 | 53 |
工程机械运用技术 | 制造类 | 90 |
机电一体化技术 | 制造类 | 90 |
机械制造与自动化 | 制造类 | 90 |
工业机器人技术 | 制造类 | 55 |
船舶工程技术 | 制造类 | 81 |
轮机工程技术 | 制造类 | 55 |
电气自动化技术 | 电工类 | 49 |
计算机应用技术 | 电子类 | 62 |
城市轨道交通通信信号技术 | 电子类 | 61 |
环境工程技术 | 化工类 | 12 |
汽车检测与维修技术 | 汽车类 | 220 |
新能源汽车技术 | 汽车类 | 165 |
通用航空航务技术 | 汽车类 | 55 |
通用航空器维修 | 汽车类 | 55 |
汽车智能技术 | 汽车类 | 110 |
城市轨道交通机电技术 | 城市轨道交通类 | 55 |
城市轨道交通运营管理 | 城市轨道交通类 | 83 |
航海技术 | 航运技术管理类 | 19 |
计算机应用技术 | 计算机类 | 38 |
计算机网络技术 | 50 | |
软件技术 | 计算机类 | 50 |
大数据技术与应用 | 计算机类 | 50 |
虚拟现实应用技术 | 计算机类 | 50 |
人工智能技术服务 | 计算机类 | 50 |
市场营销 | 财经管理类 | 55 |
电子商务 | 财经管理类 | 55 |
会计 | 财经管理类 | 166 |
市场营销 | 商贸管理类 | 55 |
电子商务 | 商贸管理类 | 103 |
报关与国际货运 | 商贸管理类 | 55 |
物流管理 | 物流管理类 | 84 |
国际邮轮乘务管理 | 旅游服务类 | 78 |
空中乘务 | 旅游服务类 | 50 |
建筑装饰工程技术 | 美术与设计类 | 111 |
备注:
招生专业及计划数最终以福建省教育考试院公布为准;
航海技术、轮机工程技术和空中乘务专业的体检要求详见我校2020年高职分类考试招生章程。