2016年高职招考福建省高中类各专业录取分数线 |
科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
高中 | 会计 | 492 | 470 | 478 |
高中 | 软件技术 | 482 | 455 | 469 |
高中 | 电子商务 | 481 | 445 | 466 |
高中 | 城市轨道交通工程技术 | 476 | 443 | 458 |
高中 | 计算机网络技术 | 477 | 443 | 458 |
高中 | 计算机应用技术 | 476 | 439 | 451 |
高中 | 商务英语 | 479 | 439 | 458 |
高中 | 道路桥梁工程技术 | 496 | 434 | 456 |
高中 | 建筑工程技术 | 475 | 426 | 450 |
高中 | 国际商务 | 471 | 415 | 441 |
高中 | 交通运营管理 | 472 | 397 | 428 |
高中 | 市场营销 | 466 | 395 | 426 |
高中 | 物流管理 | 471 | 390 | 417 |
高中 | 电子信息工程技术 | 479 | 379 | 419 |
高中 | 连锁经营管理 | 472 | 377 | 410 |
高中 | 食品营养与检测 | 478 | 374 | 412 |
高中 | 国际邮轮乘务管理 | 437 | 373 | 402 |
高中 | 资产评估与管理 | 470 | 373 | 413 |
高中 | 航海技术 | 480 | 372 | 404 |
高中 | 建筑装饰工程技术 | 475 | 370 | 413 |
高中 | 港口物流管理 | 485 | 359 | 406 |
高中 | 汽车检测与维修技术 | 480 | 355 | 419 |
高中 | 机电一体化技术 | 480 | 350 | 402 |
高中 | 机械制造与自动化 | 472 | 350 | 398 |
高中 | 汽车运用与维修技术 | 476 | 350 | 396 |
高中 | 模具设计与制造 | 443 | 343 | 383 |
高中 | 报关与国际货运 | 468 | 342 | 417 |
高中 | 房地产经营与管理 | 440 | 342 | 379 |
高中 | 船舶工程技术 | 472 | 336 | 390 |
高中 | 汽车车身维修技术 | 427 | 336 | 379 |
高中 | 电气自动化技术 | 473 | 331 | 385 |
高中 | 工程测量技术 | 455 | 331 | 382 |
高中 | 建设工程监理 | 456 | 328 | 394 |
高中 | 建筑智能化工程技术 | 434 | 319 | 367 |
高中 | 集装箱运输管理 | 418 | 311 | 339 |
高中 | 建设工程管理 | 477 | 298 | 374 |
高中 | 港口与航道工程技术 | 402 | 295 | 352 |
高中 | 汽车电子技术 | 473 | 288 | 373 |
高中 | 制冷与空调技术 | 416 | 265 | 313 |
高中 | 管道工程技术 | 420 | 250 | 355 |
高中 | 港口机械与自动控制 | 412 | 241 | 339 |
高中 | 安全技术与管理 | 458 | 240 | 315 |
高中 | 嵌入式技术与应用 | 464 | 238 | 349 |
高中 | 轮机工程技术 | 453 | 224 | 323 |
高中 | 水路运输与海事管理 | 461 | 224 | 341 |
高中 | 环境工程技术 | 450 | 219 | 369 |
高中 | 船舶机械工程技术 | 419 | 216 | 310 |
高中 | 工程机械运用技术 | 426 | 212 | 331 |
高中 | 地下与隧道工程技术 | 426 | 207 | 361 |
高中 | 港口与航运管理 | 428 | 203 | 334 |
高中 | 汽车营销与服务 | 422 | 200 | 344 |
2016年高职招考福建省中职各类录取分数线 |
科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
财经类 | 会计 | 605 | 539 | 555 |
财经类 | 电子商务 | 526 | 453 | 486 |
财经类 | 市场营销 | 557 | 433 | 478 |
土建类 | 市政工程技术 | 531 | 414 | 452 |
计算机类 | 计算机应用技术 | 520 | 409 | 448 |
计算机类 | 计算机网络技术 | 541 | 390 | 415 |
制造类 | 机械制造与自动化 | 463 | 387 | 420 |
交通运输类 | 汽车车身维修技术 | 483 | 368 | 411 |