球王会体育官方app2021年普通高考分省分专业招生计划 | |||||||||||||||||||||||
科类 | 专业名称 | 学制(年) | 学费 (元/年) | 合计 | 福建 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 内地新疆班 |
3407 | 2512 | 40 | 50 | 90 | 89 | 100 | 11 | 40 | 77 | 20 | 70 | 102 | 50 | 9 | 61 | 28 | 5 | 25 | 28 | ||||
文史/历史类 | 测绘地理信息技术 | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
文史/历史类 | 环境工程技术 | 三 | 6000 | 55 | 45 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
文史/历史类 | 安全技术与管理 | 三 | 6000 | 54 | 40 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||
文史/历史类 | 应急救援技术 | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
文史/历史类 | 建筑装饰工程技术 | 三 | 6000 | 27 | 15 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
文史/历史类 | 建筑工程技术 | 三 | 6000 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
文史/历史类 | 建设工程管理 | 三 | 6000 | 35 | 30 | 5 | |||||||||||||||||
文史/历史类 | 建设工程监理 | 三 | 6000 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
文史/历史类 | 市政工程技术 | 三 | 6000 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
文史/历史类 | 机械制造及自动化 | 三 | 6000 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
文史/历史类 | 机电一体化技术 | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
文史/历史类 | 工业机器人技术 | 三 | 6000 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
文史/历史类 | 电气自动化技术 | 三 | 6000 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
文史/历史类 | 船舶工程技术 | 三 | 6000 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
文史/历史类 | 汽车制造与试验技术 | 三 | 6000 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
文史/历史类 | 新能源汽车技术 | 三 | 6000 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
文史/历史类 | 道路与桥梁工程技术 | 三 | 6000 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
文史/历史类 | 智能工程机械运用技术 | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
文史/历史类 | 汽车检测与维修技术 | 三 | 6000 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
文史/历史类 | 航海技术 | 三 | 6000 | 14 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
文史/历史类 | 轮机工程技术 | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
文史/历史类 | 国际邮轮乘务管理 | 三 | 6000 | 40 | 30 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
文史/历史类 | 空中乘务 | 三 | 6000 | 35 | 20 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
文史/历史类 | 通用航空器维修 | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
文史/历史类 | 通用航空航务技术 | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
文史/历史类 | 城市轨道交通工程技术 | 三 | 6000 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
文史/历史类 | 城市轨道交通机电技术 | 三 | 6000 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
文史/历史类 | 城市轨道交通通信信号技术 | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
文史/历史类 | 城市轨道交通运营管理 | 三 | 6000 | 60 | 40 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||
文史/历史类 | 汽车智能技术 | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
文史/历史类 | 计算机应用技术 | 三 | 6000 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
文史/历史类 | 计算机网络技术 | 三 | 6000 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
文史/历史类 | 软件技术 | 三 | 6000 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
文史/历史类 | 大数据技术 | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
文史/历史类 | 虚拟现实技术应用 | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
文史/历史类 | 人工智能技术应用 | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
文史/历史类 | 大数据与会计 | 三 | 6000 | 62 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||
文史/历史类 | 关务与外贸服务 | 三 | 6000 | 72 | 50 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
文史/历史类 | 市场营销 | 三 | 6000 | 90 | 40 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||
文史/历史类 | 电子商务 | 三 | 6000 | 62 | 45 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||
文史/历史类 | 现代物流管理 | 三 | 6000 | 52 | 45 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
理工/物理类 | 测绘地理信息技术 | 三 | 6000 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
理工/物理类 | 环境工程技术 | 三 | 6000 | 85 | 80 | 5 | |||||||||||||||||
理工/物理类 | 安全技术与管理 | 三 | 6000 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||
理工/物理类 | 应急救援技术 | 三 | 6000 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
理工/物理类 | 建筑装饰工程技术 | 三 | 6000 | 43 | 35 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
理工/物理类 | 建筑工程技术 | 三 | 6000 | 110 | 80 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
理工/物理类 | 建设工程管理 | 三 | 6000 | 84 | 70 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||
理工/物理类 | 建设工程监理 | 三 | 6000 | 72 | 60 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||
理工/物理类 | 市政工程技术 | 三 | 6000 | 80 | 60 | 6 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||
理工/物理类 | 机械制造及自动化 | 三 | 6000 | 102 | 70 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||
理工/物理类 | 机电一体化技术 | 三 | 6000 | 23 | 10 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||
理工/物理类 | 机电一体化技术(闽台合作) | 三 | 6000 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
理工/物理类 | 工业机器人技术 | 三 | 6000 | 75 | 55 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||
理工/物理类 | 电气自动化技术 | 三 | 6000 | 75 | 55 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||
理工/物理类 | 船舶工程技术 | 三 | 6000 | 50 | 40 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
理工/物理类 | 汽车制造与试验技术 | 三 | 6000 | 35 | 32 | 3 | |||||||||||||||||
理工/物理类 | 新能源汽车技术 | 三 | 6000 | 105 | 77 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||
理工/物理类 | 道路与桥梁工程技术 | 三 | 6000 | 97 | 80 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||
理工/物理类 | 智能工程机械运用技术 | 三 | 6000 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
理工/物理类 | 汽车检测与维修技术 | 三 | 6000 | 73 | 58 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
理工/物理类 | 航海技术 | 三 | 6000 | 41 | 37 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
理工/物理类 | 轮机工程技术 | 三 | 6000 | 25 | 20 | 5 | |||||||||||||||||
理工/物理类 | 国际邮轮乘务管理 | 三 | 6000 | 35 | 25 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||
理工/物理类 | 空中乘务 | 三 | 6000 | 25 | 20 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
理工/物理类 | 通用航空器维修 | 三 | 6000 | 25 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
理工/物理类 | 通用航空航务技术 | 三 | 6000 | 25 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
理工/物理类 | 城市轨道交通工程技术 | 三 | 6000 | 100 | 70 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||
理工/物理类 | 城市轨道交通机电技术 | 三 | 6000 | 90 | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
理工/物理类 | 城市轨道交通通信信号技术 | 三 | 6000 | 30 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
理工/物理类 | 城市轨道交通运营管理 | 三 | 6000 | 60 | 45 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
理工/物理类 | 汽车智能技术 | 三 | 6000 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
理工/物理类 | 计算机应用技术 | 三 | 6000 | 73 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||
理工/物理类 | 计算机网络技术 | 三 | 6000 | 105 | 60 | 5 | 10 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
理工/物理类 | 软件技术 | 三 | 6000 | 105 | 60 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
理工/物理类 | 大数据技术 | 三 | 6000 | 40 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||
理工/物理类 | 虚拟现实技术应用 | 三 | 6000 | 35 | 15 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||
理工/物理类 | 人工智能技术应用 | 三 | 6000 | 35 | 15 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
理工/物理类 | 大数据与会计 | 三 | 6000 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||
理工/物理类 | 关务与外贸服务 | 三 | 6000 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||
理工/物理类 | 市场营销 | 三 | 6000 | 50 | 35 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
理工/物理类 | 电子商务 | 三 | 6000 | 48 | 35 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||
理工/物理类 | 现代物流管理 | 三 | 6000 | 55 | 50 | 5 | |||||||||||||||||
综合改革 | 环境工程技术 | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
综合改革 | 安全技术与管理 | 三 | 6000 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
综合改革 | 建筑工程技术 | 三 | 6000 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
综合改革 | 建设工程管理 | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
综合改革 | 机械制造及自动化 | 三 | 6000 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
综合改革 | 机电一体化技术 | 三 | 6000 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
综合改革 | 汽车制造与试验技术 | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
综合改革 | 道路与桥梁工程技术 | 三 | 6000 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
综合改革 | 智能工程机械运用技术 | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
综合改革 | 城市轨道交通运营管理 | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
综合改革 | 计算机应用技术 | 三 | 6000 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
综合改革 | 大数据与会计 | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
综合改革 | 关务与外贸服务 | 三 | 6000 | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
综合改革 | 现代物流管理 | 三 | 6000 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
备注:分省分专业招生计划以各省教育招生考试主管部门向社会公布为准。 |