2015年普通高考福建省文史类各专业录取分数线 | ||||
科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 会计与审计 | 504 | 456 | 468 |
文史 | 建筑装饰工程技术 | 457 | 450 | 453 |
文史 | 建筑工程管理(道路工程项目管理方向) | 462 | 445 | 452 |
文史 | 电子商务 | 484 | 442 | 451 |
文史 | 营销与策划 | 476 | 435 | 445 |
文史 | 物流管理 | 460 | 434 | 442 |
文史 | 资产评估与管理 | 457 | 427 | 441 |
文史 | 连锁经营管理 | 449 | 425 | 433 |
文史 | 房地产经营与估价 | 458 | 424 | 439 |
文史 | 商务英语 | 452 | 423 | 436 |
文史 | 报关与国际货运 | 488 | 421 | 437 |
文史 | 汽车运用技术 | 454 | 421 | 439 |
文史 | 国际航运业务管理 | 454 | 416 | 434 |
文史 | 国际商务 | 456 | 416 | 428 |
文史 | 交通运营管理 | 452 | 415 | 429 |
文史 | 应用英语 | 458 | 413 | 426 |
文史 | 海事管理 | 456 | 403 | 422 |
文史 | 安全技术管理 | 472 | 396 | 416 |
文史 | 航海技术 | 452 | 395 | 421 |
文史 | 物流管理(采购与供应方向) | 438 | 394 | 409 |
文史 | 汽车技术服务与营销 | 452 | 391 | 411 |
文史 | 集装箱运输管理 | 428 | 388 | 401 |
文史 | 港口物流管理 | 445 | 369 | 402 |
文史 | 国际邮轮乘务 | 442 | 364 | 411 |
文史 | 建筑工程管理(道路工程项目管理方向)(中外合作) | 456 | 354 | 386 |
2015年普通高考福建省理工类各专业录取分数线 | ||||
理工 | 会计与审计 | 477 | 418 | 439 |
理工 | 电子商务 | 461 | 399 | 413 |
理工 | 电气自动化技术 | 444 | 395 | 416 |
理工 | 建筑装饰工程技术 | 458 | 394 | 411 |
理工 | 营销与策划 | 460 | 394 | 411 |
理工 | 国际商务 | 399 | 389 | 394 |
理工 | 建筑工程技术 | 469 | 386 | 397 |
理工 | 软件技术 | 443 | 386 | 397 |
理工 | 物流管理 | 404 | 386 | 399 |
理工 | 机械制造与自动化 | 418 | 384 | 395 |
理工 | 建筑工程管理(道路工程项目管理方向) | 436 | 382 | 391 |
理工 | 道路桥梁工程技术 | 458 | 381 | 398 |
理工 | 商务英语 | 402 | 380 | 389 |
理工 | 机电一体化技术 | 435 | 379 | 390 |
理工 | 城市轨道交通工程技术 | 411 | 377 | 391 |
理工 | 图形图像制作 | 402 | 377 | 387 |
理工 | 资产评估与管理 | 383 | 377 | 380 |
理工 | 报关与国际货运 | 431 | 376 | 389 |
理工 | 计算机应用技术 | 442 | 374 | 389 |
理工 | 计算机网络技术 | 402 | 373 | 385 |
理工 | 汽车检测与维修技术 | 437 | 373 | 389 |
理工 | 房地产经营与估价 | 408 | 371 | 387 |
理工 | 国际航运业务管理 | 393 | 366 | 378 |
理工 | 航海技术 | 402 | 365 | 387 |
理工 | 交通运营管理 | 403 | 363 | 378 |
理工 | 汽车电子技术 | 407 | 362 | 376 |
理工 | 汽车技术服务与营销 | 409 | 359 | 372 |
理工 | 应用英语 | 408 | 357 | 379 |
理工 | 工程监理 | 392 | 356 | 371 |
理工 | 物流管理(采购与供应方向) | 399 | 356 | 371 |
理工 | 集装箱运输管理 | 401 | 354 | 370 |
理工 | 工程机械运用与维护 | 462 | 353 | 376 |
理工 | 市政工程技术 | 464 | 353 | 369 |
理工 | 汽车运用技术 | 379 | 347 | 359 |
理工 | 电子信息工程技术 | 405 | 346 | 361 |
理工 | 模具设计与制造 | 409 | 345 | 361 |
理工 | 新能源应用技术 | 388 | 345 | 361 |
理工 | 嵌入式系统工程 | 378 | 340 | 360 |
理工 | 港口物流管理 | 385 | 339 | 362 |
理工 | 工程测量技术 | 408 | 337 | 355 |
理工 | 基础工程技术 | 384 | 336 | 352 |
理工 | 海事管理 | 390 | 335 | 359 |
理工 | 安全技术管理 | 393 | 333 | 358 |
理工 | 汽车整形技术 | 382 | 333 | 351 |
理工 | 船舶工程技术 | 419 | 330 | 364 |
理工 | 楼宇智能化工程技术 | 397 | 327 | 352 |
理工 | 食品营养与检测 | 411 | 326 | 357 |
理工 | 船机制造与维修 | 426 | 317 | 356 |
理工 | 港口物流设备与自动控制 | 390 | 301 | 332 |
理工 | 国际邮轮乘务 | 383 | 300 | 339 |
理工 | 材料成型与控制技术 | 396 | 294 | 318 |
理工 | 港口工程技术 | 390 | 294 | 321 |
理工 | 环境监测与治理技术 | 395 | 290 | 337 |
理工 | 管道工程技术 | 400 | 289 | 317 |
理工 | 制冷与冷藏技术 | 353 | 287 | 318 |
理工 | 轮机工程技术 | 426 | 285 | 332 |
理工 | 机电一体化技术(闽台合作) | 386 | 267 | 312 |
理工 | 建筑工程管理(道路工程项目管理方向)(中外合作) | 394 | 266 | 311 |
备注:各专业录取最低分为第一轮常规志愿投档分 |