2018年普通高考福建省文史类各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
汽车营销与服务 | 文史 | 407 | 362 |
汽车运用与维修技术 | 文史 | 432 | 362 |
建设工程管理(道路工程项目管理方向) | 文史 | 436 | 363 |
建筑装饰工程技术 | 文史 | 440 | 373 |
房地产经营与管理 | 文史 | 417 | 362 |
航海技术 | 文史 | 411 | 366 |
港口与航运管理(国际航运方向) | 文史 | 443 | 363 |
水路运输与海事管理 | 文史 | 408 | 362 |
国际邮轮乘务管理 | 文史 | 412 | 364 |
安全技术与管理 | 文史 | 431 | 372 |
城市轨道交通运营管理 | 文史 | 434 | 412 |
商务英语 | 文史 | 444 | 418 |
空中乘务 | 文史 | 450 | 362 |
物流管理 | 文史 | 443 | 383 |
连锁经营管理 | 文史 | 449 | 374 |
市场营销 | 文史 | 457 | 397 |
电子商务 | 文史 | 430 | 398 |
交通运营管理 | 文史 | 469 | 395 |
会计 | 文史 | 449 | 422 |
国际商务 | 文史 | 428 | 408 |
报关与国际货运 | 文史 | 429 | 380 |
港口物流管理 | 文史 | 429 | 366 |
集装箱运输管理 | 文史 | 409 | 364 |
2018年普通高考福建省理工类各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
汽车检测与维修技术 | 理工 | 378 | 284 |
汽车营销与服务 | 理工 | 367 | 260 |
汽车运用与维修技术 | 理工 | 371 | 260 |
汽车电子技术 | 理工 | 344 | 270 |
新能源汽车技术 | 理工 | 381 | 332 |
机电一体化技术 | 理工 | 379 | 330 |
机电一体化技术(闽台合作) | 理工 | 359 | 259 |
机械设计制造类(含机械制造与自动化、模具设计与制造专业) | 理工 | 371 | 322 |
工程机械运用技术 | 理工 | 354 | 267 |
工业机器人技术 | 理工 | 354 | 295 |
电气自动化技术 | 理工 | 409 | 330 |
建筑智能化工程技术 | 理工 | 370 | 302 |
道路桥梁工程技术 | 理工 | 381 | 312 |
建设工程监理 | 理工 | 372 | 281 |
港口与航道工程技术 | 理工 | 341 | 266 |
市政工程技术 | 理工 | 351 | 303 |
工程测量技术 | 理工 | 365 | 284 |
城市轨道交通工程技术 | 理工 | 380 | 330 |
建筑工程技术 | 理工 | 365 | 323 |
建设工程管理(道路工程项目管理方向) | 理工 | 359 | 295 |
房地产经营与管理 | 理工 | 351 | 282 |
建筑装饰工程技术 | 理工 | 364 | 327 |
地下与隧道工程技术 | 理工 | 338 | 268 |
航海技术 | 理工 | 373 | 304 |
水路运输与海事管理 | 理工 | 340 | 277 |
港口与航运管理(国际航运方向) | 理工 | 333 | 297 |
国际邮轮乘务管理 | 理工 | 354 | 301 |
轮机工程技术 | 理工 | 315 | 258 |
船舶工程技术 | 理工 | 379 | 286 |
船舶机械工程技术 | 理工 | 369 | 285 |
制冷与空调技术 | 理工 | 365 | 275 |
安全技术与管理 | 理工 | 370 | 306 |
环境工程技术 | 理工 | 357 | 258 |
食品营养与检测 | 理工 | 366 | 301 |
管道工程技术 | 理工 | 310 | 258 |
城市轨道交通运营管理 | 理工 | 377 | 359 |
软件技术 | 理工 | 416 | 352 |
计算机网络技术 | 理工 | 395 | 342 |
计算机应用技术 | 理工 | 401 | 345 |
电子信息工程技术 | 理工 | 399 | 362 |
智能交通技术运用 | 理工 | 333 | 284 |
商务英语 | 理工 | 387 | 351 |
空中乘务 | 理工 | 399 | 312 |
物流管理 | 理工 | 410 | 327 |
连锁经营管理 | 理工 | 372 | 325 |
市场营销 | 理工 | 362 | 339 |
交通运营管理 | 理工 | 364 | 322 |
电子商务 | 理工 | 415 | 337 |
报关与国际货运 | 理工 | 374 | 314 |
港口物流管理 | 理工 | 352 | 311 |
国际商务 | 理工 | 362 | 336 |
会计 | 理工 | 379 | 355 |
集装箱运输管理 | 理工 | 287 | 263 |
备注:各专业录取最低分为第一轮常规志愿投档分