2016年普通高考福建省文史类各专业录取分数线
科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 会计 | 434 | 387 | 396 |
文史 | 市场营销 | 392 | 373 | 381 |
文史 | 电子商务 | 402 | 368 | 381 |
文史 | 商务英语 | 391 | 368 | 377 |
文史 | 汽车运用与维修技术 | 398 | 362 | 378 |
文史 | 建筑装饰工程技术 | 397 | 360 | 373 |
文史 | 交通运营管理 | 431 | 360 | 375 |
文史 | 国际商务 | 399 | 360 | 373 |
文史 | 物流管理 | 433 | 360 | 374 |
文史 | 建设工程管理 | 433 | 356 | 379 |
文史 | 连锁经营管理 | 384 | 344 | 357 |
文史 | 资产评估与管理 | 389 | 342 | 368 |
文史 | 报关与国际货运 | 388 | 342 | 365 |
文史 | 航海技术 | 404 | 335 | 365 |
文史 | 港口物流管理 | 394 | 332 | 356 |
文史 | 港口与航运管理 | 390 | 328 | 354 |
文史 | 水路运输与海事管理 | 378 | 325 | 349 |
文史 | 集装箱运输管理 | 393 | 325 | 354 |
文史 | 汽车营销与服务 | 454 | 322 | 353 |
文史 | 建设工程管理(中外合作) | 352 | 320 | 336 |
文史 | 国际邮轮乘务管理 | 385 | 320 | 349 |
文史 | 房地产经营与管理 | 372 | 319 | 345 |
文史 | 安全技术与管理 | 386 | 319 | 350 |
2016年普通高考福建省理工类各专业录取分数线
科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 会计 | 374 | 338 | 349 |
理工 | 软件技术 | 385 | 335 | 347 |
理工 | 电子商务 | 374 | 335 | 342 |
理工 | 商务英语 | 377 | 331 | 342 |
理工 | 国际商务 | 367 | 330 | 340 |
理工 | 市场营销 | 349 | 329 | 339 |
理工 | 建筑装饰工程技术 | 347 | 327 | 336 |
理工 | 物流管理 | 375 | 319 | 336 |
理工 | 计算机应用技术 | 348 | 318 | 329 |
理工 | 计算机网络技术 | 354 | 317 | 327 |
理工 | 资产评估与管理 | 375 | 317 | 332 |
理工 | 机械制造与自动化 | 390 | 314 | 333 |
理工 | 机电一体化技术 | 358 | 310 | 326 |
理工 | 交通运营管理 | 358 | 310 | 328 |
理工 | 建筑工程技术 | 402 | 308 | 326 |
理工 | 汽车运用与维修技术 | 350 | 308 | 330 |
理工 | 建设工程管理 | 359 | 307 | 326 |
理工 | 电气自动化技术 | 395 | 306 | 331 |
理工 | 城市轨道交通工程技术 | 352 | 305 | 324 |
理工 | 报关与国际货运 | 350 | 302 | 321 |
理工 | 航海技术 | 345 | 301 | 321 |
理工 | 电子信息工程技术 | 347 | 298 | 315 |
理工 | 连锁经营管理 | 348 | 298 | 316 |
理工 | 集装箱运输管理 | 295 | 295 | 295 |
理工 | 汽车检测与维修技术 | 371 | 294 | 316 |
理工 | 食品营养与检测 | 332 | 294 | 310 |
理工 | 道路桥梁工程技术 | 373 | 293 | 322 |
理工 | 房地产经营与管理 | 318 | 289 | 304 |
理工 | 港口与航运管理 | 326 | 287 | 306 |
理工 | 工程测量技术 | 342 | 281 | 303 |
理工 | 港口物流管理 | 331 | 281 | 305 |
理工 | 环境工程技术 | 336 | 280 | 307 |
理工 | 船舶机械工程技术 | 341 | 279 | 305 |
理工 | 模具设计与制造 | 346 | 278 | 303 |
理工 | 国际邮轮乘务管理 | 314 | 271 | 287 |
理工 | 安全技术与管理 | 345 | 269 | 293 |
理工 | 嵌入式技术与应用 | 349 | 269 | 295 |
理工 | 水路运输与海事管理 | 345 | 268 | 297 |
理工 | 市政工程技术 | 348 | 268 | 299 |
理工 | 汽车电子技术 | 338 | 265 | 295 |
理工 | 建筑智能化工程技术 | 348 | 262 | 290 |
理工 | 工程机械运用技术 | 346 | 261 | 295 |
理工 | 建设工程监理 | 338 | 260 | 286 |
理工 | 地下与隧道工程技术 | 336 | 257 | 281 |
理工 | 制冷与空调技术 | 335 | 257 | 281 |
理工 | 光伏发电技术与应用 | 337 | 256 | 291 |
理工 | 港口与航道工程技术 | 297 | 256 | 276 |
理工 | 港口机械与自动控制 | 308 | 255 | 285 |
理工 | 建设工程管理(中外合作) | 337 | 254 | 296 |
理工 | 船舶工程技术 | 346 | 254 | 289 |
理工 | 机电一体化技术(闽台合作) | 340 | 252 | 271 |
理工 | 汽车营销与服务 | 338 | 252 | 286 |
理工 | 轮机工程技术 | 324 | 251 | 277 |
理工 | 汽车车身维修技术 | 384 | 251 | 285 |
理工 | 管道工程技术 | 340 | 251 | 279 |
备注:各专业录取最低分为第一轮常规志愿投档分