经一年多的考察,民主评议推荐,各种条件基本符合预备党员发展条件,现作为发展预审对象,予以公示。
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 出生日期 | 入党积极分子时间 | 列为发展对象时间 | 培训时间 | 是否受过处分 | 学习成绩情况 | 备注 | |
不及格数 | 重修总数 | |||||||||||||
1 | 19道路桥梁工程技术1班 | 193302120 | 梁海峰 | 男 | 汉 | 福建福州 | 2001.02.07 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
2 | 19道路桥梁工程技术1班 | 173302335 | 王高峰 | 男 | 汉 | 福建武夷山 | 1998.06.30 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
3 | 19道路桥梁工程技术2班 | 193302224 | 李立 | 男 | 汉 | 福建诏安 | 2001.08.30 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
4 | 19道路桥梁工程技术2班 | 193302225 | 李瑞森 | 男 | 汉 | 福建漳州 | 2000.12.17 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
5 | 19道路桥梁工程技术3班 | 193302359 | 庄子恒 | 男 | 汉 | 福建福清 | 2001.07.13 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
6 | 19道路桥梁工程技术4班 | 193302417 | 黄珺 | 男 | 汉 | 福建福州 | 2001.08.30 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
7 | 19工程测量技术1班 | 173306133 | 詹吴森 | 男 | 汉 | 福建南平 | 1999.09.17 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 1 | 0 | |
8 | 19工程测量技术2班 | 193306239 | 吴灵 | 女 | 汉 | 福建南平 | 2000.03.28 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
9 | 19建设工程监理1班 | 193308150 | 郑永琪 | 男 | 汉 | 福建诏安 | 2001.07.26 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
10 | 19建设工程监理1班 | 193308120 | 林岚 | 女 | 汉 | 福建龙海 | 2000.12.27 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
11 | 19市政工程技术1班 | 193305104 | 陈静 | 女 | 汉 | 福建厦门 | 2001.08.02 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
12 | 19市政工程技术1班 | 193305130 | 王述翔 | 男 | 汉 | 福建福清 | 2000.05.21 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
13 | 19市政工程技术2班 | 193305205 | 陈灵 | 女 | 汉 | 福建福州 | 2000.12.17 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
14 | 19市政工程技术2班 | 193305235 | 巫倩蓉 | 女 | 汉 | 福建三明 | 2000.12.04 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
15 | 19市政工程技术3班 | 193305307 | 陈扬垣 | 男 | 汉 | 福建三明 | 2000.11.28 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
16 | 19建筑工程技术1班 | 193604121 | 李泽南 | 男 | 汉 | 福建武夷山 | 2001.01.17 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
17 | 19建筑工程技术1班 | 173604431 | 刘敬强 | 男 | 汉 | 福建南平 | 1999.7.13 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
18 | 19建筑工程技术2班 | 193604203 | 陈浚钧 | 男 | 汉 | 福建漳州 | 2000.10.23 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
19 | 19建筑工程技术3班 | 193604345 | 许本快 | 男 | 汉 | 福建南平 | 2000.05/22 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
20 | 19建筑工程技术3班 | 193604346 | 许平吉 | 男 | 汉 | 福建浦城 | 1998.08.03 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
21 | 19建筑工程技术4班 | 193604414 | 黄毅仁 | 男 | 汉 | 福建厦门 | 2001.01.01 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
22 | 19建筑工程技术4班 | 193604424 | 马福冰 | 男 | 汉 | 福建长乐 | 2001.09.20 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
23 | 19房地产经营与管理1班 | 193607129 | 温娜 | 女 | 汉 | 福建莆田 | 2000.01.18 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
24 | 19房地产经营与管理1班 | 193607121 | 罗珍 | 女 | 汉 | 福建南平 | 2000.12.08 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
25 | 19建筑装饰工程技术1班 | 193608129 | 陆雨欣 | 女 | 汉 | 福建武夷山 | 2001.04.30 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
26 | 19建筑装饰工程技术1班 | 193608136 | 王佩云 | 女 | 汉 | 福建泉州 | 2000.11.16 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
27 | 19建筑装饰工程技术2班 | 193608223 | 林奶斌 | 女 | 汉 | 福建宁德 | 2000.07.20 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
28 | 19建筑装饰工程技术3班 | 193608334 | 王晓燕 | 女 | 汉 | 福建东山 | 1999.08.19 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
29 | 19建筑装饰工程技术3班 | 193608328 | 宋承奇 | 男 | 汉 | 广东雷州 | 1999.10.03 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
30 | 19道路工程项目管理1班 | 193601150 | 邹晴 | 女 | 汉 | 福建莆田 | 2000.08.04 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
31 | 19道路工程项目管理1班 | 193601122 | 林舒鹏 | 男 | 汉 | 福建闽清 | 1999.12.22 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
32 | 19道路工程项目管理1班 | 193601113 | 洪壹龙 | 男 | 汉 | 福建漳州 | 2000.10.13 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
33 | 19道路工程项目管理2班 | 193601222 | 林志伟 | 男 | 汉 | 福建莆田 | 1999.11.28 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
34 | 19道路工程项目管理3班 | 193601313 | 邓燕玲 | 女 | 汉 | 福建闽清 | 1999.12.25 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 1 | 0 | |
35 | 19道路工程项目管理3班 | 193601344 | 曾思炆 | 女 | 汉 | 福建闽清 | 2000.01.10 | 2019.12.30 | 2021.03.09 | 2021.03.10至2021.03.15 | 否 | 0 | 0 | |
欢迎广大师生向组织反映情况,公示时间:2021年 4月23日- 4月27日
联系人:球王会体育官方app土木工程学院第一党支部林森茂、林硕
电话:15980118217、13600851096
联系人:球王会体育官方app土木工程学院第二党支部朱辉、蓝凌燕
电话:18149561689、18059089168
土木工程学院党总支
2021年4月23日